En cuanto al fútbol local, Nacional y Danubio mantienen un cabeza a cabeza emocionante, en el cual Danubio no pudo aprovechar el empate de Nacional del día sábado, ya que empató de atrás con Juventud de las Piedras de local.
En una tabla que está partida al medio, el único aparentemente con posibilidades de colarse entre los primeros es Liverpool que le ganó 2-1 a Wanderers.
En cuanto a Peñarol, en un partido atípico, donde ninguna de las dos defensas jugaron bien, pero los delanteros de Peñarol tuvieron más aciertos y logró imponerse a Racing 5-2 quedando a 10 puntos del puntero.
Tabla Actual:
| POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | 9 | 25 |
| 2 | Danubio | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 | 12 | 25 |
| 3 | Liverpool (U) | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 8 | 21 |
| 4 | Wanderers | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 10 | 19 |
| 5 | Peñarol | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 10 | 15 |
| 6 | Boston River | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 10 | 15 |
| 7 | Defensor Sporting | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 12 | 15 |
| 8 | Fénix | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | 15 |
| 9 | Cerro | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | 15 |
| 10 | Juventud | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 14 |
| 11 | Racing (U) | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 21 | 13 |
| 12 | Sud América | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 15 | 12 |
| 13 | Rampla Juniors | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 13 | 12 |
| 14 | River Plate | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 24 | 9 |
| 15 | Plaza Colonia | 11 | 1 | 5 | 5 | 13 | 18 | 8 |
| 16 | Villa Española | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 16 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario